第53277135期开奖(胜率78.00%)最高8名:正确率:83%
61581027349
距离53277136期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】超越团队 1位:85%
当前飞跃团队 8位胜率最高83%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
53277136 | ? | 3,5,6,7,9,10 | 待开 | |
53277135 | 1 | 6,1,5,8,10,2,7,3,4,9 | 2,3,4,5,6,9 | 错误 |
53277134 | 8 | 7,8,1,9,3,5,2,10,6,4 | 1,3,4,6,8,10 | 正确 |
53277133 | 3 | 4,3,9,8,6,1,5,2,7,10 | 1,3,4,5,7,10 | 正确 |
53277132 | 10 | 2,10,6,3,9,1,5,4,8,7 | 1,2,3,5,8,9 | 错误 |
53277131 | 6 | 4,6,8,5,10,2,3,9,7,1 | 4,5,6,8,9,10 | 正确 |
53277130 | 7 | 1,7,6,9,8,4,5,3,10,2 | 3,4,5,6,8,10 | 错误 |
53277129 | 1 | 10,1,6,5,4,9,2,3,7,8 | 2,3,4,5,6,7 | 错误 |
53277128 | 9 | 5,9,10,8,1,4,7,3,2,6 | 1,2,3,4,8,9 | 正确 |
53277127 | 2 | 9,2,5,1,3,6,8,10,4,7 | 1,4,5,6,9,10 | 错误 |
53277126 | 5 | 3,5,6,1,9,8,2,7,10,4 | 1,2,4,5,6,7 | 正确 |
53277125 | 4 | 2,4,1,6,10,9,7,5,8,3 | 2,3,5,6,7,9 | 错误 |
53277124 | 8 | 5,8,3,6,9,4,1,2,7,10 | 2,3,4,7,9,10 | 错误 |
53277123 | 8 | 6,8,5,2,9,1,7,3,4,10 | 3,4,6,8,9,10 | 正确 |
53277122 | 10 | 2,10,1,9,7,5,6,4,8,3 | 3,4,6,8,9,10 | 正确 |
53277121 | 3 | 9,3,6,7,2,10,8,5,4,1 | 1,3,4,5,9,10 | 正确 |
53277120 | 1 | 8,1,10,3,7,5,4,2,9,6 | 1,2,6,7,9,10 | 正确 |
53277119 | 8 | 3,8,9,1,2,10,6,5,7,4 | 2,4,5,7,9,10 | 错误 |
53277118 | 4 | 2,4,7,8,10,9,6,3,5,1 | 3,4,5,6,8,9 | 正确 |
53277117 | 4 | 2,4,10,8,3,1,9,6,5,7 | 1,3,4,7,8,9 | 正确 |
53277116 | 6 | 9,6,5,2,1,8,10,3,7,4 | 2,3,4,5,7,8 | 错误 |
53277115 | 3 | 1,3,2,4,5,7,8,6,9,10 | 1,4,5,7,8,9 | 错误 |
53277114 | 8 | 3,8,2,1,7,4,5,6,9,10 | 1,2,4,5,8,10 | 正确 |
53277113 | 2 | 3,2,7,10,4,9,6,5,8,1 | 1,4,7,8,9,10 | 错误 |
53277112 | 7 | 9,7,10,6,4,3,8,5,2,1 | 1,2,5,6,7,9 | 正确 |
53277111 | 9 | 10,9,2,8,7,3,4,1,6,5 | 1,2,4,7,8,10 | 错误 |
53277110 | 8 | 3,8,2,5,10,1,9,7,6,4 | 2,3,4,5,6,9 | 错误 |
53277109 | 5 | 7,5,10,9,8,3,1,6,4,2 | 1,4,5,7,8,9 | 正确 |
53277108 | 6 | 7,6,4,8,2,1,10,5,9,3 | 1,3,4,6,7,9 | 正确 |
53277107 | 8 | 9,8,10,7,3,1,2,4,6,5 | 1,2,3,4,7,9 | 错误 |
53277106 | 1 | 8,1,3,4,6,2,9,5,7,10 | 1,2,5,8,9,10 | 正确 |
53277105 | 2 | 5,2,8,10,1,7,4,9,3,6 | 1,3,4,6,7,10 | 错误 |
53277104 | 4 | 5,4,2,10,3,6,7,8,1,9 | 3,5,6,7,8,9 | 错误 |
53277103 | 2 | 7,2,8,4,6,10,9,5,3,1 | 2,3,4,8,9,10 | 正确 |
53277102 | 1 | 4,1,2,10,7,8,9,5,6,3 | 2,4,5,8,9,10 | 错误 |
53277101 | 5 | 2,5,6,7,10,3,9,4,1,8 | 1,2,3,5,6,8 | 正确 |
53277100 | 6 | 5,6,4,9,2,8,7,10,3,1 | 1,2,4,5,7,9 | 错误 |
53277099 | 8 | 2,8,5,1,4,3,6,10,9,7 | 2,3,4,5,6,8 | 正确 |
53277098 | 1 | 7,1,10,9,4,6,2,8,3,5 | 2,4,7,8,9,10 | 错误 |
53277097 | 5 | 8,5,3,9,10,6,4,7,2,1 | 1,4,5,6,7,9 | 正确 |
53277096 | 2 | 5,2,8,6,1,7,9,10,3,4 | 1,2,3,5,7,8 | 正确 |
53277095 | 5 | 2,5,1,3,10,9,7,4,8,6 | 1,5,6,7,9,10 | 正确 |
53277094 | 9 | 1,9,3,8,5,6,7,4,10,2 | 1,3,4,7,8,10 | 错误 |
53277093 | 9 | 6,9,1,4,3,7,8,5,2,10 | 1,2,3,4,5,8 | 错误 |
53277092 | 9 | 8,9,10,7,2,1,5,4,6,3 | 1,2,3,6,7,8 | 错误 |
53277091 | 8 | 3,8,6,10,9,4,5,1,7,2 | 1,2,3,4,5,6 | 错误 |
53277090 | 9 | 1,9,10,4,7,5,6,3,8,2 | 1,2,3,5,6,9 | 正确 |
53277089 | 10 | 9,10,2,1,6,5,3,4,8,7 | 1,2,3,5,7,10 | 正确 |
53277088 | 1 | 10,1,3,5,6,9,8,7,4,2 | 1,2,4,6,7,10 | 正确 |
53277087 | 5 | 8,5,3,9,10,7,2,4,1,6 | 2,4,6,7,8,10 | 错误 |
53277086 | 6 | 9,6,3,8,10,5,4,1,7,2 | 3,4,5,7,8,10 | 错误 |
飞艇全天计划网