第53277059期开奖(胜率76.00%)最高10名:正确率:83%
73962418105
距离53277060期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】超越团队 1位:86%
当前合赢团队 10位胜率最高83%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
53277060 | ? | 1,2,5,6,8,9 | 待开 | |
53277059 | 6 | 7,3,9,6,2,4,1,8,10,5 | 1,2,3,7,9,10 | 错误 |
53277058 | 8 | 2,10,9,8,3,4,5,1,7,6 | 1,4,5,7,9,10 | 错误 |
53277057 | 4 | 10,8,1,4,9,7,2,3,6,5 | 3,4,6,7,8,9 | 正确 |
53277056 | 9 | 10,1,4,9,7,5,6,8,3,2 | 1,2,3,6,7,10 | 错误 |
53277055 | 4 | 8,10,7,4,9,1,2,3,6,5 | 1,2,7,8,9,10 | 错误 |
53277054 | 3 | 9,7,4,3,5,1,8,6,10,2 | 1,2,4,5,7,9 | 错误 |
53277053 | 9 | 7,10,1,9,8,5,4,6,3,2 | 1,2,4,6,7,9 | 正确 |
53277052 | 5 | 10,4,1,5,7,9,3,2,8,6 | 1,2,5,6,7,10 | 正确 |
53277051 | 4 | 8,1,9,4,6,7,5,10,2,3 | 2,5,6,7,8,9 | 错误 |
53277050 | 7 | 1,8,6,7,10,9,4,2,5,3 | 2,3,4,6,7,8 | 正确 |
53277049 | 7 | 9,8,3,7,5,10,6,4,2,1 | 1,2,4,7,8,10 | 正确 |
53277048 | 5 | 7,9,6,5,4,2,10,8,3,1 | 2,3,4,5,9,10 | 正确 |
53277047 | 6 | 5,3,4,6,2,1,10,8,7,9 | 1,2,3,5,7,8 | 错误 |
53277046 | 9 | 5,10,3,9,7,8,2,6,1,4 | 1,4,6,7,9,10 | 正确 |
53277045 | 5 | 2,3,4,5,1,10,6,7,8,9 | 1,2,3,4,5,6 | 正确 |
53277044 | 10 | 1,6,3,10,2,9,8,4,7,5 | 2,3,4,8,9,10 | 正确 |
53277043 | 1 | 2,8,5,1,4,9,7,10,3,6 | 1,3,6,7,8,10 | 正确 |
53277042 | 10 | 7,6,4,10,1,8,2,9,3,5 | 2,4,5,7,8,9 | 错误 |
53277041 | 3 | 1,8,5,3,4,2,6,10,7,9 | 3,4,5,7,8,9 | 正确 |
53277040 | 9 | 2,7,10,9,3,4,8,1,5,6 | 1,2,4,5,7,9 | 正确 |
53277039 | 10 | 3,2,7,10,9,5,1,8,4,6 | 3,4,5,6,7,9 | 错误 |
53277038 | 4 | 9,5,3,4,7,2,10,1,8,6 | 1,3,7,8,9,10 | 错误 |
53277037 | 6 | 8,3,1,6,9,4,10,5,7,2 | 2,3,4,5,6,10 | 正确 |
53277036 | 6 | 9,4,10,6,8,1,2,3,5,7 | 1,3,6,7,8,10 | 正确 |
53277035 | 4 | 1,2,6,4,5,3,9,8,7,10 | 5,6,7,8,9,10 | 错误 |
53277034 | 10 | 3,5,9,10,8,7,6,4,1,2 | 1,2,5,6,7,8 | 错误 |
53277033 | 10 | 6,2,5,10,9,7,3,8,1,4 | 1,2,3,7,8,9 | 错误 |
53277032 | 8 | 1,7,5,8,3,6,10,9,4,2 | 1,3,5,6,7,10 | 错误 |
53277031 | 8 | 6,9,7,8,1,2,5,10,3,4 | 3,4,5,7,9,10 | 错误 |
53277030 | 2 | 1,3,10,2,8,6,7,9,5,4 | 1,2,6,7,8,9 | 正确 |
53277029 | 3 | 9,1,10,3,4,2,5,8,6,7 | 1,3,4,8,9,10 | 正确 |
53277028 | 9 | 2,3,7,9,1,8,6,4,5,10 | 1,3,7,8,9,10 | 正确 |
53277027 | 3 | 8,4,7,3,1,6,10,5,2,9 | 2,4,5,8,9,10 | 错误 |
53277026 | 7 | 6,3,4,7,1,9,8,10,2,5 | 2,3,4,5,6,7 | 正确 |
53277025 | 1 | 7,2,10,1,3,5,9,6,8,4 | 5,6,7,8,9,10 | 错误 |
53277024 | 6 | 8,4,3,6,5,7,2,9,10,1 | 1,5,7,8,9,10 | 错误 |
53277023 | 4 | 3,7,2,4,1,6,5,8,10,9 | 1,3,4,5,6,9 | 正确 |
53277022 | 6 | 4,10,1,6,9,7,8,5,2,3 | 4,6,7,8,9,10 | 正确 |
53277021 | 1 | 8,10,3,1,2,7,5,9,4,6 | 1,2,4,7,8,9 | 正确 |
53277020 | 1 | 10,2,7,1,8,6,3,4,9,5 | 1,5,6,7,9,10 | 正确 |
53277019 | 5 | 3,1,7,5,2,8,10,4,9,6 | 1,4,5,6,7,9 | 正确 |
53277018 | 10 | 9,5,7,10,1,4,8,3,6,2 | 1,3,5,7,9,10 | 正确 |
53277017 | 6 | 10,3,4,6,2,1,8,5,7,9 | 2,4,5,6,7,10 | 正确 |
53277016 | 9 | 2,3,4,9,1,8,5,7,6,10 | 2,3,4,5,7,9 | 正确 |
53277015 | 5 | 2,4,9,5,3,10,7,8,1,6 | 2,4,5,7,8,9 | 正确 |
53277014 | 7 | 8,5,4,7,9,6,1,3,2,10 | 2,3,4,5,7,8 | 正确 |
53277013 | 9 | 1,4,10,9,5,8,3,7,6,2 | 1,2,3,4,7,8 | 错误 |
53277012 | 4 | 8,5,7,4,2,3,1,9,10,6 | 1,2,5,6,9,10 | 错误 |
53277011 | 9 | 5,8,4,9,1,6,10,7,3,2 | 2,5,6,7,8,9 | 正确 |
53277010 | 6 | 7,5,3,6,8,4,2,9,10,1 | 1,2,4,5,8,10 | 错误 |
飞艇全天计划网