第53326502期开奖(胜率77.00%)最高9名:正确率:85%
57341016298
距离53326503期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】超越团队 9位:86%
当前大神团队 9位胜率最高85%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
53326503 | ? | 3,4,5,7,8,10 | 待开 | |
53326502 | 5 | 5,7,3,4,10,1,6,2,9,8 | 1,3,6,7,9,10 | 错误 |
53326501 | 4 | 4,10,6,5,8,7,9,2,1,3 | 2,3,5,6,7,9 | 错误 |
53326500 | 4 | 4,3,1,8,2,5,7,6,9,10 | 1,2,3,4,7,8 | 正确 |
53326499 | 3 | 3,5,6,8,2,10,1,9,4,7 | 4,5,6,7,8,10 | 错误 |
53326498 | 5 | 5,4,2,1,9,10,3,8,7,6 | 1,3,4,6,7,9 | 错误 |
53326497 | 8 | 8,10,7,3,2,5,4,9,6,1 | 1,2,4,5,7,8 | 正确 |
53326496 | 3 | 3,9,6,1,10,2,5,8,7,4 | 1,3,4,6,9,10 | 正确 |
53326495 | 8 | 8,2,6,3,5,7,4,10,9,1 | 2,3,4,8,9,10 | 正确 |
53326494 | 3 | 3,4,8,6,7,1,5,10,2,9 | 2,3,5,7,9,10 | 正确 |
53326493 | 2 | 2,4,6,10,7,9,3,8,5,1 | 2,4,7,8,9,10 | 正确 |
53326492 | 1 | 1,2,4,10,6,7,8,3,5,9 | 1,2,3,4,6,7 | 正确 |
53326491 | 7 | 7,1,2,4,6,10,8,3,9,5 | 2,3,5,6,8,10 | 错误 |
53326490 | 3 | 3,6,2,1,4,9,8,10,7,5 | 1,3,7,8,9,10 | 正确 |
53326489 | 7 | 7,2,4,3,5,9,6,1,8,10 | 2,4,6,7,8,10 | 正确 |
53326488 | 3 | 3,8,6,9,2,10,4,5,7,1 | 2,4,5,6,7,10 | 错误 |
53326487 | 1 | 1,7,3,8,10,4,6,2,9,5 | 2,3,5,8,9,10 | 错误 |
53326486 | 7 | 7,8,2,4,9,5,6,3,1,10 | 1,3,5,6,7,8 | 正确 |
53326485 | 3 | 3,1,6,4,9,5,10,8,7,2 | 2,3,4,6,8,9 | 正确 |
53326484 | 10 | 10,4,6,2,7,5,9,8,3,1 | 1,2,4,5,7,9 | 错误 |
53326483 | 3 | 3,4,6,10,7,8,5,9,2,1 | 1,2,5,7,8,9 | 错误 |
53326482 | 7 | 7,4,10,2,3,9,6,1,5,8 | 1,2,3,5,6,10 | 错误 |
53326481 | 2 | 2,10,8,4,7,3,6,1,5,9 | 1,4,6,7,9,10 | 错误 |
53326480 | 2 | 2,5,9,1,4,10,7,8,3,6 | 1,2,3,6,7,10 | 正确 |
53326479 | 8 | 8,5,2,6,7,4,1,3,10,9 | 1,2,4,5,6,7 | 错误 |
53326478 | 2 | 2,4,3,7,1,8,5,9,10,6 | 1,3,4,7,8,9 | 错误 |
53326477 | 8 | 8,10,2,7,6,3,4,1,9,5 | 1,2,4,6,7,10 | 错误 |
53326476 | 3 | 3,1,9,8,6,4,2,10,7,5 | 1,2,3,4,5,6 | 正确 |
53326475 | 3 | 3,9,6,10,2,5,7,4,1,8 | 1,3,4,6,8,9 | 正确 |
53326474 | 10 | 10,5,3,6,2,9,1,8,4,7 | 1,2,5,7,8,10 | 正确 |
53326473 | 2 | 2,9,6,3,7,4,1,10,5,8 | 4,5,7,8,9,10 | 错误 |
53326472 | 3 | 3,9,7,4,8,10,5,6,2,1 | 2,4,5,6,9,10 | 错误 |
53326471 | 1 | 1,10,4,2,5,6,8,7,9,3 | 2,5,7,8,9,10 | 错误 |
53326470 | 6 | 6,3,1,4,8,5,9,10,7,2 | 1,2,6,7,8,9 | 正确 |
53326469 | 7 | 7,3,6,2,9,5,4,8,10,1 | 1,3,5,7,8,9 | 正确 |
53326468 | 10 | 10,2,7,5,1,8,6,3,4,9 | 1,2,3,6,9,10 | 正确 |
53326467 | 7 | 7,8,6,9,10,2,4,3,5,1 | 1,2,3,4,6,10 | 错误 |
53326466 | 3 | 3,6,7,8,9,2,5,4,1,10 | 1,2,3,4,9,10 | 正确 |
53326465 | 6 | 6,4,3,5,8,1,9,2,7,10 | 2,4,5,6,8,10 | 正确 |
53326464 | 3 | 3,9,7,6,4,10,2,5,1,8 | 2,5,6,7,8,9 | 错误 |
53326463 | 2 | 2,1,4,3,5,6,7,9,8,10 | 1,2,3,4,6,10 | 正确 |
53326462 | 4 | 4,7,9,3,6,2,8,10,5,1 | 4,6,7,8,9,10 | 正确 |
53326461 | 1 | 1,3,2,9,5,7,8,6,4,10 | 1,2,3,6,7,9 | 正确 |
53326460 | 2 | 2,9,1,4,7,3,6,5,10,8 | 1,2,3,6,7,8 | 正确 |
53326459 | 5 | 5,9,2,6,3,8,7,10,1,4 | 1,2,3,6,8,10 | 错误 |
53326458 | 4 | 4,6,5,3,8,7,9,2,10,1 | 2,3,4,6,7,10 | 正确 |
53326457 | 5 | 5,9,2,1,6,8,7,3,10,4 | 1,2,4,5,6,8 | 正确 |
53326456 | 6 | 6,3,10,1,2,5,4,7,8,9 | 1,2,3,4,7,10 | 错误 |
53326455 | 5 | 5,3,6,8,7,4,2,1,10,9 | 2,4,6,7,9,10 | 错误 |
53326454 | 6 | 6,9,1,2,10,8,4,3,7,5 | 4,5,6,8,9,10 | 正确 |
53326453 | 8 | 8,9,7,2,3,6,4,1,10,5 | 1,2,4,5,7,8 | 正确 |
飞艇全天计划网